<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kenn I . Net &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.kenni.net/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenni.net</link>
	<description>Viel Wissen zum Nachschlagen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Durch Sparlampen effizient Geld sparen</title>
		<link>http://www.kenni.net/technik/durch-sparlampen-effizient-geld-sparen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=durch-sparlampen-effizient-geld-sparen</link>
		<comments>http://www.kenni.net/technik/durch-sparlampen-effizient-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenni.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Geradezu in Mode sind die Sparlampen. Dieses ist auch kein Wunder wenn mit den Sparlampen ca. 80% Energie gespart werden kann. In den letzten Jahren ist Strom immer teurer geworden und unser Einkommen ist nicht mit gewachsen. Wenn für 20 Euro für den ganzen Haushalt Sparlampen gekauft werden und sich dadurch im Jahr bereits über [...]


Es konnten keine verwandten Artikel gefunden werden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kenni.net/technik/durch-sparlampen-effizient-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselstromzähler</title>
		<link>http://www.kenni.net/technik/wechselstromzaehler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wechselstromzaehler</link>
		<comments>http://www.kenni.net/technik/wechselstromzaehler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenni.net/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Unter Wechselstrom versteht man elektrischen Strom, dessen Stärke und Richtung sich im Gegensatz zum Gleichstrom periodisch verändert. Er wächst von Null auf einen Höchstwert an, sinkt dann wieder auf Null zurück und ändert seine Richtung, erreicht in dieser entgegengesetzten Richtung einen höchsten Wert und geht dann wieder auf Null zurück. Dann beginnt der Vorgang von [...]


Es konnten keine verwandten Artikel gefunden werden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kenni.net/technik/wechselstromzaehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

